Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 2024-2025 учебный год:
ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш
Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 15 | 57 | 64 | 24 |
В том числе: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации федерального бюджета | 15 | 57 | 64 | 24 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старо-Семенкинский филиал ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш
Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 2 | 47 | 55 | 0 |
В том числе: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации федерального бюджета | 2 | 47 | 55 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ново-Семенкинский филиал ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш
Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 15 | 60 | 0 | 0 |
В том числе: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации федерального бюджета | 15 | 60 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петровский филиал ГБОУ СОШ с.Старый Маклауш
Наименование показателя | Уровень (ступень) образования | |||
программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего | 0 | 60 | 0 | 0 |
В том числе: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации федерального бюджета | 0 | 60 | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |